榆林市第五医院2024年第二季度抗菌药物销量及金额排名公示
为了进一步提高我院抗菌药物合理应用水平,按照国家《抗菌药物临床应用管理办法》相关要求,对我院2024年第二季度销售数量及金额排名前十的抗菌药物予以公示。
第二季度销售数量排名前十的抗菌药物
排名 | 药品名称 | 规格 | 生产厂家 |
1 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g(集采) | 苏州东瑞制药 |
2 | 注射用头孢唑肟钠 | 1g | 山东润泽制药有限公司 |
3 | 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万单位) | 山东鲁抗 |
4 | 注射用头孢他啶 | 1.0g(集采) | 深圳华润九新药业有限公司 |
5 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(集采) | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
6 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g(集采) | 西南药业股份有限公司 |
7 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml(集采) | 河北天成药业 |
8 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(集采) | 山东润泽 |
9 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*24片(集采) | 华北制药股份有限公司 |
10 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*36粒(集采) | 山东淄博新达制药有限公司 |
第二季度销售金额排名前十的抗菌药物
排名 | 药品名称 | 规格 | 生产厂家 |
1 | 注射用头孢唑肟钠 | 1g | 山东润泽制药有限公司 |
2 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g(集采) | 西南药业股份有限公司 |
3 | 注射用头孢他啶 | 1.0g(集采) | 深圳华润九新药业有限公司 |
4 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g(集采) | 苏州东瑞制药 |
5 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(集采) | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
6 | 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万单位) | 山东鲁抗 |
7 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(集采) | 山东润泽 |
8 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml(集采) | 山东齐都药业有限公司 |
9 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*24片(集采) | 华北制药股份有限公司 |
10 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g*16粒 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 |
药学部
2024年7月4日